Cennik usług radiowych
| 1. Miesięczne opłaty abonamentowe1) |
| Pakiet | Aktualna Przepustowość (download/upload) w bit/s |
Cena Promocyjna2) |
Cena Standardowa |
| mikro | 768k/128k | 35,30 zł | 45,00 zł |
| start | 2M/256k | 45,40 zł | 55,00 zł |
| standard | 4M/448k | 59,50 zł | 89,00 zł |
| optymalny | 6M/512k | 69,60 zł | 99,00 zł |
| komfortowy | 8M/768k | 79,70 zł | 123,00 zł |
| maxi | 10M/1M | 89,80 zł | 150,00 zł |
| ultra | 15M/1M | 99,90 zł | 199,00 zł |
| Dla większych przepustowości ceny negocjowane indywidualnie. 1) Cennik usług obowiązuje od 01.09.2011r 2) Ceny promocyjne dotyczą abonentów, którzy podpisali umowy po 01 stycznia 2011r |
|||
| 2. Jednorazowa opłata aktywacyjna |
| Opłaty aktywacyjne - internet radiowy | |||
| Okres umowy 36 miesięcy |
Okres umowy 24 miesiące |
Okres umowy 12 miesięcy |
Okres umowy nieokreślony |
| 1 zł* | 99 zł* | 199 zł | 299 zł |
| * - Dotyczy Abonentów sieci radiowej dla pakietów standard i wyższy | |||
| 3. Opłaty dodatkowe | |
| Usługa | Cena brutto |
| Zagwarantowanie niezmienności rutowalnego adresu IP | 10 zł |
| Zawieszenie usługi | - |
| Montaż i konfiguracja karty sieciowej | 20 zł |
| Dojazd do klienta poza teren Konina | 20 zł |
| Podłączenie do sieci kablowej w nowym miejscu ** | 122 zł |
| Podłączenie do sieci radiowej w nowym miejscu ** | 183 zł |
| Prowadzenie serwera DNS - opłata roczna | 61 zł |
| Wpis nazwy hosta do DNS-a | 2 zł |
| Zmiana abonamentu na wyższy/niższy | 0 zł |
| Koszt godziny pracy serwisanta | 100 zł |
| Wykonanie lokalnej sieci komputerowej | Kosztorys |
| Zaprojektowanie i/lub Konsultacje u klienta dotyczące lokalnej sieci komputerowej | 150 zł/godz |
| ** - Podłączenie do sieci kablowej/radiowej w nowym miejscu może być wykonane tylko w przypadku istnienia możliwości technicznych. | |
| 4. Kary umowne | |
| Usługa | Cena brutto |
| Ponowna aktywacja usługi zawieszonej | 50 zł |
| Kara za utratę, lub całkowite uszkodzenie wyposażenia | 500 zł |
| Kara za częściowe uszkodzenie wyposażenia (w zależności od kosztów naprawy) |
20 do 500 zł |
| Kara za każdy dzień opóźnienia w zwrocie wyposażenia | 10 zł |
| Kara za nieudostępnienie przedstawicielowi dostawcy usług dostępu do nieruchomości w celu deinstalacji wyposażenia we wcześniej ustalonym terminie | 150 zł |
| Nieuzasadnione wezwanie serwisanta | 30 zł |
| Kara umowna za udostępnianie łącza osobom trzecim | 800 zł |
| Wszystkie ceny są cenami BRUTTO z wliczonym podatkiem VAT. |
|
Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe nr
50 1020 5558 1111 1766 3600 0087 do 15 każdego miesiąca. |
